“ Es war einmal ein Unternehmer, der sagte, dass ein Geschäft irgendwann zu einem Ort werden wird, an dem Kunden alles kaufen können, was sie wollen, und unser Geschäft ist genau so ein Ort! Strategische Waffen, militärische Vorräte, du willst sie, du hast sie! Komm schon, die Zukunft wartet. ”
Freigeschaltet bei:
Rathaus Lv.5
Der Shop ist ein Gebäude, das den Kauf von Ressourcen , Beschleunigungen , Boosts und anderen Gegenständen mit Edelsteinen ermöglicht . Es ermöglicht Gouverneuren auch, einige Shop-Artikel zu reduzierten Kosten im VIP-Shop zu kaufen, abhängig von ihrer VIP- Stufe.
Gebäudeanforderungen
Bitte beachten Die unten aufgeführten Bauzeiten gehen davon aus, dass keine Bauboni aktiv sind, wie etwa solche von Technologien , Allianztechnologien oder VIP- Vergünstigungen. Obwohl wir Ihre Bauzeit nicht vorhersagen können , wird sie wahrscheinlich kürzer sein. |
Niveau | Entsperrt | Anforderungen | Kosten | Zeit | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shop (siehe unten) & VIP-Shop |
Rathaus St.5 | 300 Nahrung 300 Stein |
3s | Keiner |
Resources
Item Name | Cost |
---|---|
5,000 VIP Points | 5,000 |
1,000 VIP Points | 1,000 |
500 VIP Points | 500 |
100 VIP Points | 100 |
10 VIP Points | 10 |
2,000,000 Gold | 7,000 |
600,000 Gold | 2,300 |
200,000 Gold | 825 |
50,000 Gold | 275 |
15,000 Gold | 110 |
3,000 Gold | 25 |
3,750,000 Stone | 7,000 |
1,125,000 Stone | 2,300 |
375,000 Stone | 825 |
112,500 Stone | 275 |
37,500 Stone | 110 |
7,500 Stone | 25 |
5,000,000 Wood | 7,000 |
1,500,000 Wood | 2,300 |
500,000 Wood | 825 |
150,000 Wood | 275 |
50,000 Wood | 110 |
10,000 Wood | 25 |
5,000,000 Food | 7,000 |
1,500,000 Food | 2,300 |
500,000 Food | 825 |
150,000 Food | 275 |
50,000 Food | 110 |
10,000 Food | 25 |
Speedups
Item Name | Cost |
---|---|
30-Day Speedup | 40,000 |
7-Day Speedup | 10,000 |
3-Day Speedup | 4,400 |
24-Hour Speedup | 1,500 |
15-Hour Speedup | 1,000 |
8-Hour Speedup | 600 |
3-Hour Speedup | 300 |
60-Minute Speedup | 120 |
15-Minute Speedup | 40 |
1-Minute Speedup | 3 |
Boosts
Item Name | Cost |
---|---|
24-Hour Gold Boost | 300 |
8-Hour Gold Boost | 70 |
24-Hour Stone Boost | 300 |
8-Hour Stone Boost | 70 |
24-Hour Wood Boost | 300 |
8-Hour Wood Boost | 70 |
24-Hour Food Boost | 300 |
8-Hour Food Boost | 70 |
Advanced Army Expansion | 5,000 |
Basic Army Expansion | 2,000 |
Deceptive Troops (24 Hours) | 500 |
Anti-reconnaissance Technology (7 Days) | 3,000 |
Anti-reconnaissance Technology (24 Hours) | 500 |
24-Hour Enhanced Defense (Advanced) | 1,500 |
24-Hour Enhanced Defense | 400 |
12-Hour Enhanced Defense | 250 |
24-Hour Enhanced Attack (Advanced) | 1,500 |
24-Hour Enhanced Attack | 400 |
12-Hour Enhanced Attack | 250 |
24-Hour Enhanced Gathering | 450 |
30-Day Peace Shield | 45,000 |
3-Day Peace Shield | 2,500 |
24-Hour Peace Sheild | 1,000 |
8-Hour Peace Shield | 500 |
Other
Item Name | Cost |
---|---|
Arrow of Resistance | 10 |
Master’s Blueprint / Bauplan des Meisters | 2,000 |
Book of Covenant | 10 |
Governor Rename | 500 |
Talent Reset | 1,000 |
Civilization Change | 10,000 |
Golden Key | 1,200 |
Silver Key | 300 |
Targeted Teleport | 1,500 |
Territorial Teleport | 750 |
Random Teleport | 500 |
Builder Recruitment | 150 |
Pingback:Wie aktiviere ich einen Friedensschild für meine Stadt? – pride-online