Sterntyp | Stern EXP | Glück |
---|---|---|
Normaler Stern | 100 | + 10% |
Gesegneter Stern | 400 | + 20% |
Bündel von Sternen | 800 | + 5% |
Legendäre Anforderungen
Sterne | Stern EXP | Durchschn. Sterne erforderlich |
---|---|---|
1 | – – | – – |
2 | 500 | 3 |
3 | 1.000 | 6 |
4 | 6.500 | 41 |
5 | 25.000 | 156 |
6 | 65.000 | 406 |
Gesamt | 98.000 | 613 |
Epische Anforderungen
Sterne | Stern EXP | Durchschn. Sterne erforderlich |
---|---|---|
1 | – – | – – |
2 | 500 | 3 |
3 | 1.000 | 6 |
4 | 6.500 | 41 |
5 | 16.000 | 100 |
6 | 47.500 | 297 |
Gesamt | 71.500 | 447 |
Elite-Anforderungen
Sterne | Stern EXP | Durchschn. Sterne erforderlich |
---|---|---|
1 | – – | – – |
2 | 500 | 3 |
3 | 1.000 | 6 |
4 | 5.000 | 31 |
5 | 12.500 | 78 |
6 | ? | ? |
Gesamt | ? | ? |
Erweiterte Anforderungen
Sterne | Stern EXP | Durchschn. Sterne erforderlich |
---|---|---|
1 | – – | – – |
2 | 500 | 3 |
3 | 1.000 | 6.25 |
4 | 5.000 | 31.25 |
5 | 10.000 | 62,5 |
6 | 20.000 | 125 |
Gesamt | 36.500 | 228 |
Hinweis: Bei der durchschnittlichen Anzahl von Sternen wird davon ausgegangen, dass Sie in 60% der Fälle doppelte EXP erhalten. Es kann also variieren. Und mit der Hinzufügung von gesegneten Sternen und Sternenbündeln wird weniger benötigt.
Wo bekomme ich Sterne her?
Sterne bekommt man relativ schnell, es gibt verschiede Möglichkeiten von verschiedene Events sowie auch in im Allianzshop.
Siehe hierzu auch VIP-Punkte und VIP-Levels im ROK Guide.